Average number of years a newborn is expected to live, based on current age-specific mortality rates.
Male 79.5 / Female 83.3
years
Male 79.5 / Female 83.3 years (2024)
| Period | Value (years) |
|---|---|
| Male 2005 | 77 |
| Male 2006 | 77.2 |
| Male 2007 | 77.4 |
| Male 2008 | 77.6 |
| Male 2009 | 78.1 |
| Male 2010 | 78.5 |
| Male 2011 | 79 |
| Male 2012 | 79.1 |
| Male 2013 | 79.2 |
| Male 2014 | 79.5 |
| Male 2015 | 79.2 |
| Male 2016 | 79.4 |
| Male 2017 | 79.5 |
| Male 2018 | 79.5 |
| Male 2019 | 79.554 |
| Male 2020 | 78.362 |
| Male 2021 | 78.72 |
| Male 2022 | 79.1 |
| Male 2023 | 79.362 |
| Male 2024 | 79.541 |
Life expectancy is calculated using age-specific mortality rates from the ONS National Life Tables, applied to a hypothetical cohort. Figures are period life expectancies (not cohort) over a three-year rolling average. They represent the average lifespan if current conditions persisted, not a prediction of actual longevity.